Restaurant
Chipotle Mexican Grill
10 E Jackson Blvd, 60604
PassFeb 2, 2026
Should you eat here?
Looks good — Pass at the latest inspection (6 months ago).
Last inspected Feb 2, 2026 · Chicago health department
31
inspections on record
since 2010
records held
Why there are no violation details
Chicago publishes an inspection outcomerather than a line-by-line list of violations, so Radius shows the result and the history rather than inventing detail the city doesn’t release.
Inspection history
| Date | Result | Type |
|---|---|---|
| Feb 2, 2026 | Pass | Canvass |
| Feb 11, 2025 | Pass | Canvass Re-Inspection |
| Jan 30, 2025 | Pass w/ Conditions | Canvass |
| Mar 8, 2024 | Pass | Canvass |
| May 2, 2023 | Pass | Short Form Complaint |
| Feb 9, 2023 | Pass w/ Conditions | Canvass Re-Inspection |
| Feb 7, 2023 | Fail | Canvass |
| Jan 19, 2022 | Pass | Canvass |
| Aug 6, 2021 | Pass | Canvass |
| Aug 27, 2020 | Pass | Complaint |
| Jan 8, 2020 | Pass | Canvass Re-Inspection |
| Jan 3, 2020 | Fail | Canvass |
| Jan 11, 2019 | Pass | Complaint |
| Feb 1, 2018 | Pass | Canvass |
| Jun 8, 2017 | Pass | Short Form Complaint |
| Apr 11, 2017 | Pass | Canvass |
| Nov 21, 2016 | Pass | Complaint |
| May 6, 2016 | Pass | Short Form Complaint |
| Feb 26, 2016 | Pass | Complaint |
| Dec 8, 2015 | Pass w/ Conditions | Complaint |
| Jan 2, 2015 | Pass | Canvass |
| Jan 21, 2014 | Pass | Short Form Complaint |
| Jan 9, 2014 | Pass | Canvass |
| Jan 7, 2013 | Pass w/ Conditions | Suspected Food Poisoning |
| Sep 20, 2012 | Pass w/ Conditions | Short Form Complaint |
| Sep 5, 2012 | Pass w/ Conditions | Canvass Re-Inspection |
| Aug 29, 2012 | Fail | Canvass |
| Nov 8, 2011 | Pass w/ Conditions | Canvass |
| May 18, 2011 | Pass | Canvass |
| Nov 5, 2010 | Pass | Canvass |
| Jan 21, 2010 | Pass | Complaint |
Check any restaurant before you go
Radius puts Chicago’s inspection record in your pocket, in plain English.
Looking for something else in Chicago? Browse Chicago inspections.